- Home
- 「令和2年度 林業就業支援講習(20日間、5日間、1日間)」実施一覧について
「令和2年度 林業就業支援講習(20日間、5日間、1日間)」実施一覧について
新型コロナウイルス感染症の影響により日程が確定していない地域もございます。
日程が決まり次第、ホームページにて掲載いたします。
<1日間コースにつきまして>
9月より開始しております。
動画配信となりますので、お好きな時間に受講することができます。
ホームページにて申し込み受付後、受講番号、URLを送付させて頂きます。
URLから動画(4本)を視聴して頂き、最後にアンケートをご記入頂くことにより受講完了となります。
5日間コース・20日間コースにつきましては応募開始まで、今しばらくお待ちください。
その他、就業支援講習のお問い合わせはこちらからお願い致します。
※20日間コースにつきまして
20日間コースは2021年3月までに就業を希望される方を対象としております。
開催地により、間隔を開けて講習を行うところがあり、講習期間の長さに違いがあります。
また講習日数が少ない場合もございます。
20日間コース | 5日間コース(現地視察・相談会) | 1日間コース | |||||||
NO | 都道府県名 | 候補地 | 開始日 | 終了日 | 候補地 | 開始日 | 終了日 | 予定回数 | 候補地 |
1 | 北海道 | ニセコ町 | 8月(予定) | オンライン(動画配信)講習は 全県で受講可能です。 現地開催は新型コロナ 収束後に改めて検討。 |
|||||
当麻町、比布町 | 9月(予定) | ||||||||
2 | 青森県 | 階上町 | 11月(予定) | ||||||
3 | 岩手県 | 九戸村、一戸町 | 8月(予定) | ||||||
4 | 宮城県 | 南三陸町 | 8-10月(予定) | ||||||
5 | 秋田県 | 秋田市、能代市 | 7-8月(予定) | ||||||
6 | 山形県 | ||||||||
7 | 福島県 | 郡山市 | 10-11月(予定) | ||||||
8 | 茨城県 | 常陸太田市 | 11-12月(予定) | ||||||
9 | 栃木県 | 佐野市 | 8-9月(予定) | ||||||
10 | 群馬県 | みなかみ町、前橋市 | 9月(予定) | ||||||
11 | 埼玉県 | ||||||||
12 | 千葉県 | 大多喜市 | 11月(予定) | ||||||
13 | 東京都 | ||||||||
14 | 神奈川県 | ||||||||
15 | 新潟県 | 新潟市 | 9月~10月(予定) | ||||||
16 | 富山県 | 氷見市 | 2022年2月(予定) | ||||||
17 | 石川県 | ||||||||
18 | 福井県 | 福井市 | 11月(予定) | ||||||
19 | 山梨県 | 甲斐市 | 9月~10月(予定) | ||||||
20 | 長野県 | 軽井沢町 | 9月27日(月)~10月1日(金) | 10月4日(月)~10月8日(金)、10月12日(火)~10月15日(金) | |||||
21 | 岐阜県 | 下呂市 小坂町 | 2021年5月23日(日) | 2021/6/7(月) 休日: 2021/6/1(火) | |||||
22 | 静岡県 | 浜松市 | 11月~12月(予定) | ||||||
23 | 愛知県 | ||||||||
24 | 三重県 | ||||||||
25 | 滋賀県 | ||||||||
26 | 京都府 | 南丹市 | 11月(予定) | ||||||
27 | 大阪府 | ||||||||
28 | 兵庫県 | 朝来市 | 2021年5月6日(水) | 2021年5月21日 (金) 休日:2021年5月16日(日) | |||||
29 | 奈良県 | 大淀町 | 9月~10月(予定) | ||||||
30 | 和歌山県 | 上富田町 | 12月(予定) | ||||||
31 | 鳥取県 | 智頭町 | 2021年1月(予定) | ||||||
32 | 島根県 | 津和野町 | 5月~6月(予定) | ||||||
33 | 岡山県 | ||||||||
34 | 広島県 | 庄原市 | 6月~7月(予定) | ||||||
35 | 山口県 | 阿武町 | 10月下旬~11月初旬(予定) | ||||||
36 | 徳島県 | 那賀町 | 10月(予定) | ||||||
37 | 香川県 | ||||||||
38 | 愛媛県 | 西予市、久万高原町 | 7月~9月(予定) | ||||||
39 | 高知県 | 土佐清水市 | 12月~2021年1月(予定) | ||||||
40 | 福岡県 | 八女市 | 10月~11月(予定) | ||||||
41 | 佐賀県 | ||||||||
42 | 長崎県 | ||||||||
43 | 熊本県 | ||||||||
44 | 大分県 | ||||||||
45 | 宮崎県 | 延岡市 | 10月~11月(予定) | ||||||
46 | 鹿児島県 | 出水市 | 6月21日(月) | ~6月25日(金)、6月28日(月)~7月2日(金)、7月5日(月)~7月8日(木) | |||||
47 | 沖縄県 | ||||||||
合計 |